化工行业用配液罐,河南品牌
作者:?发布时间:2024-10-18 11:18:17?浏览次数:
适用产品:
1.化妆品行业: 护肤膏,剃须膏,洗发膏,牙膏,冷膏,冷晒霜,洗面奶,营养密,洗涤剂,洗发水、发膏、护发素,精华液,保湿霜,护手霜等。
2.日化:
洗衣液生产,洗手液,洁厕净,汽车玻璃水等。
3 .制药工业:
乳胶,乳剂,药膏(油膏),口服糖浆,口服液等。
4.食品工业:
酱类,乳酪,营养液,婴儿食品,巧克力,糖类等。
技术参数:
容积(L) | 规格(mm) | 电机(kW) | 加热(kW) | 乳化 (kw) | 转数(r/min) | 加热方式 |
50 | Ø450*350 | 0.75 | 6 | 3 | 0-960 | 电加热和蒸汽加热 (可选择) |
100 | Ø 550*500 | 0.75 | 6 | 3 | 0-960 | |
200 | Ø650*650 | 0.75 | 9 | 3 | 0-960 | |
300 | Ø750*800 | 0.75 | 9 | 3 | 0-960 | |
400 | Ø800*800 | 1.1 | 12 | 3 | 0-960 | |
500 | Ø900*850 | 1.1 | 12 | 3 | 0-960 | |
600 | Ø1000*800 | 1.1 | 12 | 4 | 0-960 | |
800 | Ø1000*1000 | 1.1 | 12 | 4 | 0-960 | |
1000 | Ø1100*1220 | 1.1 | 18 | 4 | 0-960 | |
2000 | Ø1500*1220 | 2.2 | 27 | 4 | 0-960 | |
3000 | Ø1600*1500 | 3 | 36 | 4 | 0-960 | |
5000 | Ø1900*2000 | 5.5 | 45 | 4 | 0-960 |
生产工艺: