姜黄粉提取生产设备 植物浸膏粉体生产工艺
1. 多功能提取浓缩机组功能齐全,可获得全系统真空,可满足提取挥发油、水提、醇提、动物内脏提取、分次提取、热(温)回流提取等11种提取要求;
2. 提取液可浓缩、可收膏,有机溶媒可回收
3. 此设备可采用真空低温提取,有效减少热敏性有效成分的丧失。提取罐内配有双级搅拌,使体积比较大的物料充分与溶剂接触,加速有效成分的析出。
4. 多功能提取浓缩机组在浓缩系统上采用了特殊结构,使产品终比重可达到1.4,且排料畅通;
设备型号 | TN-50 | TN-100 | TN-300 | TN -500 | TN-1000 | TN-2000 | TN-3000 | TN-5000 | |
容量(L) | 50 | 100 | 350 | 550 | 1100 | 2200 | 3200 | 5500 | |
加热功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
加热方式 | 电加热、蒸汽加热、导热油加热、热水循环 | ||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夹层压力:0-0.3(Mpa) | ||||||||
提取温度 | 常温-100(可控)(℃) | ||||||||
浓缩温度 | 40-80(℃) | ||||||||
搅拌功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
冷凝面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
加热面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
设备尺寸 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注:以上设备型号、容积、工作压力、温度设计可根据用户需求设计、定制加工制造。 |
注:
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。
3.活性炭脱色罐/不锈钢脱色罐/溶解罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、工作温度、使用工况等。