甘蓝提取物浸膏粉生产工艺和设备
产品特性:
1、收膏率比多能罐提高10~15%,药膏内含有效成分高1倍以上。由于在提取过程中,热的溶剂连续加到药面上,由上至下高速通过药材层,溶解药材中的溶质,药材中的溶质含量与溶剂中溶质含量保持了高梯度,药材中的溶质高速溶出,直至完全溶出,则有效成分提取率高,故收膏率高、药膏里有效成份含量高。
2、由于溶质高速溶出,提取时间短,浓缩与提取同步进行,故药材到浓缩药膏只需7~8小时,设备利用率高。
3、设备单一、占地小、设备利用率高,故投资省。
4、提取只加1次溶剂,在一套密封设备内循环使用,药渣里的溶剂基本上能回收出来,故溶剂用量比多能提取罐少30%以上,消耗率可降50~70%,这为用有机溶剂提取、提纯中有效成分铺平了道路。
5、由于浓缩的二次蒸汽作提取的热源,抽入浓缩器的提取液与浓缩同温度,可节药50%以上的蒸汽,操作很简便,减少了操作人员。
规格型号 | TQ-1000 | TQ-1800 | TQ-3000 | TQ-6000 | TQ-8000 | TQ-10000 |
全容积(L) | 1180 | 2300 | 3180 | 6300 | 8500 | 11000 |
罐内设计压力(MPa) | 0.09 | |||||
夹套内设计压力(MPa) | 0.3 | |||||
加料口直径(㎜) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
加热面积(㎡) | 3 | 4.7 | 6.8 | 10 | 12 | 15 |
冷凝面积(㎡) | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 15 | 18 |
冷却面积(㎡) | 1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
过滤面积(㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.36 |
排渣门直径(㎜) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
耗汽(kg/h) | 285 | 346 | 570 | 718 | 903 | 1140 |
设备重量(kg) | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加热汽管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-80 | DN-80 |
二次汽管口 | DN-80 | DN-80 | DN-100 | DN-100 | DN-100 | DN-100 |
冷却水管口 | DN-50 | DN-50 | DN-60 | DN-60 | DN-70 | DN-70 |
电动机功率Kw | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
搅拌转速Rpm/min | 21-120 |
注:
1、多功能提取罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、提取温度/时间、使用工况等。