酒精沉淀罐
作者:?发布时间:2024-01-10 11:26:57?浏览次数:
本设备适用于中药口服液食品保健品等的酒精沉淀,酒精沉淀罐是醇 沉工序的关键设备。
技术参数
型号 规 格 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | |
容积M3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
换热面积M2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
工作温度 | 常温15℃ | |||||||
夹层压力 | <0.09 | |||||||
罐内压力 | 0.01Mpa | |||||||
传热系数 | 150-200Kj/m2h ℃ | |||||||
搅拌功率Kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | |
搅拌转速r/min | 250 | 250 | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
设备重量 | 512kg | 1250kg | 1480kg | 1750kg | 1880kg | 2200kg | 4000kg | |
外型尺寸
| DN | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
DN2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 |